Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://tvqb/11744.23/2281
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quốc sử quán Triều Nguyễn b.s., PhạmTrọng Điềm - dịch | - |
dc.contributor.author | Đào Duy Anh h.đ. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T02:47:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T02:47:35Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.23/2281 | - |
dc.description | 457 Tr. Tái bản lần thứ 2 | vi |
dc.description.abstract | Những tư liệu về địa lý, lịch sử, văn hoá, chính trị, kinh tế... của các tỉnh Hà Tiên, Biên Hoà, Định Tường, Vĩnh Long... Các sông lớn ở Việt Nam | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Thuận Hoá | vi |
dc.subject | Địa lý | vi |
dc.subject | Địa chí | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Đại Nam Nhất thống chí. T. 5 | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Lịch sử, Địa lý Việt Nam |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
T.5.PDF Giới hạn truy cập | 14.55 MB | Adobe PDF | Xem Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.