Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://tvqb/11744.23/2200
Nhan đề: | 72 Thuật Tấn Công Tâm Lý Trong Bán Lẻ |
Tác giả: | Alpha Book biên soạn |
Từ khoá: | Kinh doanh;marketing;Kinh tế |
Năm xuất bản: | 10/2013 |
Nhà xuất bản: | Sachvui.com |
Tóm tắt: | Trong xã hội ngày nay, hoạt động thương mại không ngừng phát triển theo hướng cạnh tranh mạnh mẽ, thậm chí rất khốc liệt. Với công nghệ hiện đại, thế giới sản phẩm-dịch vụ ngày càng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đem lại những nguồn lợi khổng lồ cho các công ty và tổ chức trên toàn thế giới. Vậy cơ chế vận hành của doanh nghiệp có khả năng thu về lợi nhuận nằm ở yếu tố công nghệ hiện đại? Không hẳn! Bí quyết chính là con người, và ở đây là các nhân viên bán hàng, những người đại diện cho công ty trực tiếp thực hiện các cuộc chào hàng. Tuy nhiên, trong nhiều năm, bán hàng bị coi là nghề hạng hai. Nhiều người tỏ ra ngượng ngùng khi nói với người khác rằng họ làm nghề bán hàng. Thái độ này đang dần thay đổi. Ngày nay các công ty mạnh nhất là các công ty có đội ngũ nhân viên bán hàng giỏi nhất. Thật vậy, không thể phủ nhận người bán hàng là người quan trọng nhất trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Không bán được hàng thì kể cả các công ty tiếng tăm và lớn mạnh nhất cũng phải đóng cửa. Khâu bán hàng chính là buzi đánh lửa cho bộ máy của doanh nghiệp.Thế nhưng sự khác biệt chính giữa người bán hàng chuyên nghiệp với người bán hàng nghiệp dư chính nằm ở đâu? Và đây, bộ công cụ 72 thuật tấn công tâm lý trong bán lẻ này sẽ đáp án thích hợp nhất giúp bạn tháo gỡ những khó khăn của mình. Rồi bạn sẽ thấy câu trả lời cho câu trả lời trên đơn giản đến không ngờ – đó là khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng. Như tất cả chúng ta đều biết, trong mọi thương vụ luôn tiềm ẩn lợi ích chính mà khách hàng tìm kiếm cũng như lý do khiến khách hàng từ chối mua, việc của người bán hàng là tìm ra lợi ích và lý do phản đối để thuyết phục khách hàng chọn sản phẩm của mình. |
Mô tả: | 170 Trang |
Định danh: | http://hdl.handle.net/11744.23/2200 |
Bộ sưu tập: | Kinh Tế - Quản Lý- Marketing |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
8.72-thuat-tan-cong-tam-ly-trong-ban-le-alpha-book-bien-soan.pdf Giới hạn truy cập | 953.46 kB | Adobe PDF | Xem Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.