Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tvqb/11744.23/2182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nhiều tác giả | - |
dc.contributor.author | SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG BÌNH | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T07:01:56Z | - |
dc.date.available | 2021-05-25T07:01:56Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.23/2182 | - |
dc.description | 211 Trang, 4 chương | vi |
dc.description.abstract | Quảng Bình là tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và đảm bảo quốc phòng, an ninh của cả nước. Quảng Bình là vùng đất văn vật, có di chỉ văn hoá Bàu Tró, trống đồng Phù Lưu và nhiều di tích lịch sử, văn hoá nổi tiếng khác. Dải đất Quảng Bình như một bức tranh hoành tráng, có rừng, có biển, có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, nổi tiếng với Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Quảng Bình là một tỉnh có nhiều loại tài nguyên khoáng sản, tiêu biểu như vàng, đá vôi và kaolin chất lượng cao, trữ lượng lớn, vật liệu xây dựng, nhiều điểm nước khoáng nước nóng nổi tiếng,... nơi hội tụ nhiều tính chất đa dạng của địa chất, địa hình, địa mạo minh chứng hùng hồn cho lịch sử hình thành và phát triển của vỏ trái đất ở khu vực. Quảng Bình cũng là địa bàn chịu ảnh hưởng khá nặng nề của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là thiên tai và sự cố môi trường như bão, lũ lụt, hạn hán và các tai biến địa chất khác. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | NXB Thống kê | vi |
dc.subject | Lịch sử | vi |
dc.subject | Văn Hóa | vi |
dc.subject | Địa lý | vi |
dc.subject | Quảng Bình | vi |
dc.title | Cấu trúc Địa chất Quảng Bình | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tài liệu Khoa học về Lịch sử, Địa lý, Văn hóa, Danh nhân Quảng Bình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0. Muc luc.pdf | 179 kB | Adobe PDF | View/Open | |
1.Bia va muc luc.pdf | 252.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2. Loi noi dau.pdf | 121.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
3. Chuong1.pdf | 612.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
4. Chuong2.pdf | 375.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
5. Chuong3.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
6. Chuong4.pdf | 881.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
7. tailieuthamkhao.pdf | 194.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.