Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://tvqb/11744.23/2068
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Trọng Hưng | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T08:22:28Z | - |
dc.date.available | 2020-03-24T08:22:28Z | - |
dc.date.issued | 2006-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.23/2068 | - |
dc.description | 238 trang | vi |
dc.description.abstract | 400 Bài Toán Nâng Cao Vật Lý 10 đượcđược phân loại theo chủ đề với đủ các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao với lời giải chi tiết giúp các bạn dễ dàng hiểu và mở rộng cho các bài tập khác. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội | vi |
dc.subject | Vật lý 10 Nâng cao | vi |
dc.subject | 400 Bài vật lý 10 | vi |
dc.title | 400 Bài Toán Nâng Cao Vật Lý 10 | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Tài liệu học tập |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
18.400-bai-toan-nang-cao-vat-ly-101.pdf | 400 Bài Toán Nâng Cao Vật Lý 10 | 7.13 MB | Adobe PDF | ![]() Xem |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.