Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tvqb/11744.23/1105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HTV Education | |
dc.date.accessioned | 2016-12-17T20:24:37Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T04:15:46Z | - |
dc.date.available | 2016-12-17T20:24:37Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T04:15:46Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744/1823 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11744.23/1105 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | HTV Education | vi |
dc.subject | Ôn thi đại học môn Toán | vi |
dc.title | Ôn thi đại học 2015 môn toán | vi |
dc.type | Video | vi |
Appears in Collections: | Chuyên mục Video clip |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ôn thi đại học 2015 môn Toán - Bài 01+02 Hàm số đơn điệu - Cực trị hàm số--.mp4 Restricted Access | 124.54 MB | Unknown | View/Open Request a copy | |
Ôn thi đại học 2015 môn Toán - Bài 03+04- Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số.mp4 Restricted Access | 165.72 MB | Unknown | View/Open Request a copy | |
Ôn thi đại học 2015 môn Toán - Bài 05+06- Sự tương giao của đồ thị hàm số.mp4 Restricted Access | 91.39 MB | Unknown | View/Open Request a copy | |
Ôn thi đại học 2015 môn Toán - Bài 07+08- Tiếp tuyến với đồ thị hàm số.mp4 Restricted Access | 150.03 MB | Unknown | View/Open Request a copy | |
Ôn thi đại học 2015 môn Toán - Bài 09+10- Biến đổi đồ thị hàm số.mp4 Restricted Access | 106.5 MB | Unknown | View/Open Request a copy | |
Ôn thi đại học 2015 môn Toán - Bài 11+12- Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị.mp4 Restricted Access | 137.52 MB | Unknown | View/Open Request a copy | |
Ôn thi đại học 2015 môn Toán - Bài 13+14- Tích phân và phương pháp đổi biến số.mp4 Restricted Access | 106.04 MB | Unknown | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.